Altri Prodotti Nike
-
Air Max 180 Em Rio Pack Laser Purple / Hyper Blue Night Stadium
Air Max 95 Em Rio Pack White / TTL Crimson Blcknd Bl
Air Max 90 Em Rio Pack Sport Trq / Bright Cytrus
Air Max 1 EM Rio Pack Blitz Blue / Blitz Blue Poison Green
Free Run+ 2 EXT Ultramarine / Ultramarine Slr RD
-
Free Run+ 2 EXT Black / Black Wolf Grey
Free Run+ 2 EXT Dark Grey / Team Red White
Womans Free Run+ 2 PRIM EXT Dstd Cly / Sl Vchtt
Free Run+ 3 EXT Sport Grey / Sport Grey
Womans Free Run+ EXT Metallic Silver / White Cool Grey
-
Lebron X NSW Lifestyle NRG Night Stadium
Lebron X NSW Lifestyle NRG Hzlnt
Free Run+ WVN Black / Black Volt
Free 5.0 Ext Hyper Blue / Cool Grey Anthracite
Air Flight 89 Black / Bright CTRS
-
Air Flight 89 White / Hyper Blue Wolf Grey
Blazer Mid Premium Vintage Suede Photo Blue / Start Grey Night Stadium
Blazer Mid Premium Vintage Suede Poison Green / Strata Grey
Rosherun Canvas Anthracite / Sail Black
1972 QS Dark Brown / Dark Brown
-
Air Trainer 1 Mid Premium QS Black / Black Hyper Red
Air Force 1 University Red / Sail
Womans Rosherun Woven Pink Force / Black Pearl Pink
Toki Canvas Decon Pimento / Sail
Blazer Mid 77 Premium Vintage Strata Grey / Photo Blue
-
Rosherun Squadron Blue / Fiberglass Sprint
Air Max 1 Premium Mid TRQ / White SPRT
Air Max 90 OG Sail / Neutral Greu Laser Blue
Air Force 1 Hyper Blue / Sail
Lunar Force 1 City QS Gym Red / Gorge Green Metallic Silver
Nike Shoes Size Chart |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's | Women's | |||||||
| US | European | UK | CM | US | European | UK | Cm | |
| 4 | 36 | 21.5 | 5 | 35.5 | 2.5 | 22 | ||
| 4.5 | 36.5 | 4 | 22 | 5.5 | 36 | 3 | 22.5 | |
| 5 | 37 | 4.5 | 22.5 | 6 | 36.5 | 3.5 | 23 | |
| 5.5 | 38 | 5 | 23 | 6.5 | 37.5 | 4 | 23.5 | |
| 6 | 38.5 | 5.5 | 24 | 7 | 38 | 4.5 | 24 | |
| 6.5 | 39 | 6 | 24.5 | 7.5 | 38.5 | 5 | 24.5 | |
| 7 | 40 | 6 | 25 | 8 | 39 | 5.5 | 25 | |
| 7.5 | 40.5 | 6.5 | 25.5 | 8.5 | 40 | 6 | 25.5 | |
| 8 | 41 | 7 | 26 | 9 | 40.5 | 6.5 | 26 | |
| 8.5 | 42 | 7.5 | 26.5 | 9.5 | 41 | 7 | 26.5 | |
| 9 | 42.5 | 8 | 27 | 10 | 42 | 7.5 | 27 | |
| 9.5 | 43 | 8.5 | 27.5 | 10.5 | 42.5 | 8 | 27.5 | |
| 10 | 44 | 9 | 28 | 11 | 43 | 8.5 | 27.5 | |
| 10.5 | 44.5 | 9.5 | 28.5 | 11.5 | 44 | 9 | 28.5 | |
| 11 | 45 | 10 | 29 | 12 | 44.5 | 9.5 | 29 | |
| 11.5 | 45.5 | 10.5 | 29.5 | |||||
| 12 | 46 | 11 | 30 | |||||
| 13 | 47.5 | 12 | 31 | |||||
| 14 | 48.5 | 13 | 32 | |||||
| 15 | 49.5 | 14 | 33 | |||||





